Grundsätzliches zu Schlaglängen
Ist es wirklich darauf zurück zu führen?
"Meiner ist länger als Deiner!"
Ich weiß es nicht. Das Interesse daran ist jedenfalls extrem groß. Weniger Golfer messen sich an der Aussage "meiner ist gerader als deiner".
Eigentlich kommt es mehr darauf an, die eigenen Schlagweiten genau zu kennen. Es gibt keine falsche Schlagweite sonder nur die eigene Schlagweite.
Wie dem auch sei, nachfolgend habe ich einige Tabellen aufgelistet, die als Rahmen für eigene Einschätzungen dienen können (nicht müssen).
Abhängigkeiten
- Wetter 
- Alter 
- Körpergröße 
- Geschlecht 
- Fitness 
- Vertrauen in den eigenen Schlag 
- Koordination und Athletik 
- Härte der Landezone 
- Flughöhe des Balles 
- Schwungtempo 
- Der Schaft des Schlägers 
- Der benutzte Ball 
- Loft des Schlägerkopfes 
Durchschnittswerte in Yards und mph PGA Tour
| Schläger | Speed (mph) | Carry (yds) | 
|---|---|---|
| Driver | 113 | 275 | 
| 3-Wood | 107 | 243 | 
| 5-Wood | 103 | 230 | 
| Hybid (15-18) | 100 | 225 | 
| 3 Iron | 98 | 212 | 
| 4 Iron | 96 | 203 | 
| 5 Iron | 94 | 194 | 
| 6 Iron | 92 | 183 | 
| 7 Iron | 90 | 172 | 
| 8 Iron | 87 | 160 | 
| 9 Iron | 85 | 148 | 
| PW | 83 | 136 | 
Durchschnittswerte in Yards und mph LPGA
| Schläger | Speed (mph) | Carry (yds) | 
|---|---|---|
| Driver | 94 | 218 | 
| 3-Wood | 90 | 195 | 
| 5-Wood | 88 | 185 | 
| 7-Wood | 85 | 174 | 
| 4 Iron | 80 | 169 | 
| 5 Iron | 79 | 161 | 
| 6 Iron | 78 | 152 | 
| 7 Iron | 76 | 141 | 
| 8 Iron | 74 | 130 | 
| 9 Iron | 72 | 119 | 
| PW | 70 | 107 | 
Abhängigkeiten
Die durchschnittliche Weite von Amateuren ist abhängig vom Handicap und vom Alter. Je jünger und je besser das HCP, desto weiter werden die Bälle im Durchschnitt geschlagen.
Durchschnittliche Werte in Metern (Männer)
| Schläger | Amateur | Fortgeschrittener | Professional | 
|---|---|---|---|
| Driver | 190 | 210 | 250 | 
| Holz 3 | 170 | 200 | 230 | 
| Holz 5 | 150 | 170 | 215 | 
| Eisen 3 | 150 | 170 | 200 | 
| Eisen 4 | 140 | 160 | 190 | 
| Eisen 5 | 130 | 150 | 175 | 
| Eisen 6 | 120 | 140 | 167 | 
| Eisen 7 | 110 | 130 | 158 | 
| Eisen 8 | 100 | 120 | 140 | 
| Eisen 9 | 90 | 110 | 130 | 
| Pitching Wedge | 80 | 100 | 115 | 
| Sand Wedge | 50 | 70 | 100 | 
| Lob Wedge | 40 | 60 | 85 | 
 
 
 
